La acción y su capital social
Respecto al régimen de acciones con doble voto por lealtad, aprobado por Junta General Ordinaria de accionistas de 16 de junio de 2022 mediante la creación de un nuevo artículo 14 bis de los estatutos sociales, el estado del Libro Registro de Accionistas a 31/12/2025 es el siguiente:
Tipos de acciones | Nº acciones | Derechos de voto | ISIN |
|---|---|---|---|
Ordinarias | 342.712.507 | 342.712.507 | ES0136463017 |
Fidelización | 30.241.871 | 30.241.871 | XXES36463002 |
Lealtad | 80.476.401 | 160.952.802 | ES0136463041 |
Nombre o denominación social | Nº acciones | % del capital |
|---|---|---|
Eléctrica Nuriel, S.L.U. | 322.355.341 | 71,09% |
Global Portfolio Investments, S.L. | 32.733.740 | 7,22% |
Excelsior Times S.L.U. | 6.476.401 | 1,43% |
Free Float | 85.083.026 | 18,76% |
Autocartera* | 6.782.271 | 1,50% |
TOTAL | 453.430.779 | 100,00% |
*Número de acciones contratadas actualizadas a 13/03/2026
AUTOCARTERA
Al presente, la autocartera de la Sociedad está compuesta por 6.782.271 acciones, un 1,50% del capital social.
Ejercicio | Importe bruto (€/acción) | Fecha de pago | Concepto |
|---|---|---|---|
2021 | 0,0227€ | 16/07/2021 | A cuenta ejercicio 2020 |
2024 | 0,03308112€ | 07/10/2024 | Con cargo a prima de emisión |
2025 | 0,03328667€ | 14/07/2025 | Con cargo a prima de emisión |